Seznam souborů
Z FAV wiki
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.
| Náhled | Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | Verze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2015, 22:25 | Obraz.jpg (soubor) | Salick | 113 kB | (Obraz, autor Alexander Tatarnikov (diezelsun).) | 1 | |
| 10. 6. 2014, 09:18 | Stavy-procesu.jpg (soubor) | Tonda13 | 58 kB | 2 | ||
| 30. 8. 2011, 13:52 | Kontrola-fs.png (soubor) | Tester | 22 kB | 1 | ||
| 30. 8. 2011, 13:03 | Fs.png (soubor) | Tester | 14 kB | 1 | ||
| 30. 8. 2011, 11:37 | Obsluha-io.png (soubor) | Tester | 25 kB | 1 | ||
| 30. 8. 2011, 07:16 | Second-chance.jpg (soubor) | Tester | 13 kB | 1 | ||
| 30. 8. 2011, 05:27 | Buddy-system.jpg (soubor) | Tester | 19 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 20:07 | Bariera.png (soubor) | Tester | 13 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 13:10 | Precedencni-grafy.png (soubor) | Tester | 28 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 12:51 | Pcb.png (soubor) | Tester | 19 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 12:40 | Graf-stavu-procesu.png (soubor) | Tester | 20 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 11:20 | Mikrojadro.png (soubor) | Tester | 14 kB | 1 | ||
| 29. 8. 2011, 11:14 | Monoliticke-jadro.png (soubor) | Tester | 23 kB | 1 | ||
| 23. 8. 2011, 19:44 | Huffman.png (soubor) | Tester | 23 kB | 1 | ||
| 23. 8. 2011, 10:06 | Komprese-rle.png (soubor) | Tester | 11 kB | (Ukázka komprese pomocí algoritmu RLE) | 1 | |
| 10. 8. 2011, 11:18 | I-uzly.jpg (soubor) | Tester | 41 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 11:16 | Fat.jpg (soubor) | Tester | 25 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 11:10 | Alokace-zdroju.jpg (soubor) | Tester | 8 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 11:05 | Vyvolani-sluzby.jpg (soubor) | Tester | 14 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:54 | Asymetricke-sifrovani.jpg (soubor) | Tester | 33 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:53 | Symetricke-sifrovani.jpg (soubor) | Tester | 30 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:53 | Prim-jarnik.jpg (soubor) | Tester | 8 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:52 | Floyd-warshall-2.jpg (soubor) | Tester | 8 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:51 | Floyd-warshall-1.jpg (soubor) | Tester | 89 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:48 | Fraktalova-komprese.jpg (soubor) | Tester | 40 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:47 | Jpg-2.jpg (soubor) | Tester | 21 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:47 | Jpg-1.jpg (soubor) | Tester | 21 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:45 | Aritmeticke-kodovani.jpg (soubor) | Tester | 34 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:43 | Vzdalenost-mezi-retezci.jpg (soubor) | Tester | 20 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:42 | Lcs-2.jpg (soubor) | Tester | 15 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:41 | Lcs.jpg (soubor) | Tester | 10 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:40 | Kmp.jpg (soubor) | Tester | 33 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:39 | Boyer-moore-3.jpg (soubor) | Tester | 17 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:39 | Boyer-moore-2.jpg (soubor) | Tester | 13 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:37 | Boyer-moore-1.jpg (soubor) | Tester | 15 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:33 | Skip-list.jpg (soubor) | Tester | 45 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:32 | Np-problemy.jpg (soubor) | Tester | 12 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:29 | Dolni-omezeni.jpg (soubor) | Tester | 23 kB | 1 | ||
![]() | 10. 8. 2011, 09:27 | Mergesort.jpg (soubor) | Tester | 772 B | 1 | |
| 10. 8. 2011, 09:26 | Rozptylova-tabulka.jpg (soubor) | Tester | 4 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:24 | Topologicke-razeni-2.jpg (soubor) | Tester | 8 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:24 | Topologicke-razeni-1.jpg (soubor) | Tester | 9 kB | 1 | ||
![]() | 10. 8. 2011, 09:20 | Strom.jpg (soubor) | Tester | 3 kB | 1 | |
| 10. 8. 2011, 09:19 | Zasovnik-fronta-seznam-objektove.jpg (soubor) | Tester | 4 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:18 | Fronta.jpg (soubor) | Tester | 4 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:18 | Seznam.jpg (soubor) | Tester | 3 kB | 1 | ||
| 10. 8. 2011, 09:17 | Zasobnik.jpg (soubor) | Tester | 3 kB | 1 | ||
| 9. 8. 2011, 06:14 | Graf-seznam-sousednosti.jpg (soubor) | Tester | 7 kB | 1 | ||
| 9. 8. 2011, 06:13 | Graf-spojovy-seznam.jpg (soubor) | Tester | 20 kB | 1 | ||
| 7. 8. 2011, 14:09 | Problemy.gif (soubor) | Tester | 16 kB | 1 |

